2019年4月11日上午9點,研究生處在研究生多功能報告廳舉辦了反邪教知識競賽,經(jīng)過考生緊張考試,研究生會認真評分,現(xiàn)將成績及獲獎名單公示如下:
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 成績 | 獲獎級別 |
1 | 霍豪爽 | 50170208001 | 98.8 | 一等獎 |
2 | 李夢蕾 | 51180210002 | 98.8 | 一等獎 |
3 | 郭美好 | 50170102006 | 97.6 | 二等獎 |
4 | 王素杰 | 51180102013 | 93.8 | 二等獎 |
5 | 白祎然 | 50170209003 | 89.8 | 二等獎 |
6 | 張碩 | 51180201033 | 88.2 | 三等獎 |
7 | 王艷培 | 51180104001 | 87.4 | 三等獎 |
8 | 尹美辰 | 51180207001 | 87.4 | 三等獎 |
9 | 張春雨 | 50170101039 | 86 | 三等獎 |
10 | 申香玉 | 51180209005 | 85.4 | 三等獎 |
11 | 劉慶真 | 50170202020 | 85.2 |
|
12 | 張彬 | 51180202002 | 85 |
|
13 | 孫倩倩 | 51180209003 | 85 |
|
14 | 李聰敏 | 50170102005 | 84 |
|
15 | 楊楨楨 | 51180101111 | 82.8 |
|
16 | 靳林峰 | 51180209006 | 82 |
|
17 | 胡繪杰 | 51180103004 | 81.6 |
|
18 | 崔雪巖 | 51180103014 | 81.6 |
|
19 | 常笑 | 51180101092 | 80.2 |
|
20 | 韓彬彬 | 51180201026 | 79.2 |
|
21 | 張婷婷 | 51180101085 | 78.6 |
|
22 | 張凡 | 50170207007 | 78 |
|
23 | 賀寧寧 | 51180209008 | 77.8 |
|
24 | 劉馨怡 | 51180201001 | 77.2 |
|
25 | 張倩倩 | 50170202021 | 76.8 |
|
26 | 侯瑞艷 | 51180208007 | 74.6 |
|
27 | 李淑靜 | 51180104009 | 74 |
|
28 | 孫貝貝 | 51180208006 | 72.6 |
|
29 | 李雅慧 | 51180201023 | 70.8 |
|
30 | 高陽 | 51180101093 |
| (缺考) |