2021年(7-9月)已審計(jì)完成項(xiàng)目公示
作者:   更新日期:2021-12-15    訪問次數(shù):
編號(hào) 送審單位 送審內(nèi)容 送審金額 審定時(shí)間 審定金額 審減額 審減率
001 保衛(wèi)處 購置部分值班室空調(diào)(捌臺(tái)) 32000.00 2021年7月5日 32000.00 0.00 0.00%
002 校工會(huì) 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院建黨100周年合唱比賽用視頻制作 48900.00 2021年7月5日 48000.00 900.00 1.84%
003 校工會(huì) 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院建黨100周年合唱比賽現(xiàn)場服務(wù) 48719.00 2021年7月5日 47300.00 1419.00 2.91%
004 校工會(huì) 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院建黨100周年合唱比賽活動(dòng)舞臺(tái)搭建 49220.00 2021年7月5日 43000.00 6220.00 12.64%
005 校工會(huì) 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院建黨100周年合唱比賽活動(dòng)大屏搭建 49350.00 2021年7月5日 43300.00 6050.00 12.26%
006 校工會(huì) 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院建黨100周年合唱比賽燈光音響 49370.00 2021年7月5日 43200.00 6170.00 12.50%
007 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置海信電視(70E3F) 3980.00 2021年7月5日 3980.00 0.00 0.00%
008 黨委宣傳部 <大河報(bào)>整版發(fā)稿 75000.00 2021年7月5日 75000.00 0.00 0.00%
009 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置小鼠籠及籠架 31000.00 2021年7月5日 31000.00 0.00 0.00%
010 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 實(shí)時(shí)熒光定量PCR維修費(fèi) 33000.00 2021年7月5日 33000.00 0.00 0.00%
011 招生與就業(yè)處 購置辦公設(shè)備一批 42897.00 2021年7月5日 42897.00 0.00 0.00%
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置納米生物醫(yī)用材料中心卡座 23520.00 2021年7月5日 23520.00 0.00 0.00%
013 后勤管理與服務(wù)中心 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院泊月湖北岸區(qū)域鋪設(shè)百慕大草坪 12500.00 2021年7月6日 12500.00 0.00 0.00%
014 教務(wù)處 教務(wù)處實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心大小鼠實(shí)驗(yàn)室屋頂漏水改造項(xiàng)目 39954.00 2021年7月6日 38034.07 1919.93 4.81%
015 圖書館 購置中文醫(yī)學(xué)和社科圖書(鄭州日成) 717525.53 2021年7月6日 717525.53 0.00 0.00%
016 體育學(xué)院 實(shí)驗(yàn)室整修項(xiàng)目(裝修部分) 19710.00 2021年7月6日 19710.00 0.00 0.00%
017 體育學(xué)院 實(shí)驗(yàn)室整修項(xiàng)目(空調(diào)部分) 13100.00 2021年7月6日 13100.00 0.00 0.00%
018 保衛(wèi)處 雙重智能防控平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 470000.00 2021年7月6日 470000.00 0.00 0.00%
019 第一臨床學(xué)院 購置臨床藥學(xué)實(shí)習(xí)學(xué)生用桌、柜等 19640.00 2021年7月6日 19640.00 0.00 0.00%
020 期刊社 購置黑馬校對(duì)軟件 8980.00 2021年7月6日 8980.00 0.00 0.00%
021 藥學(xué)院 購置藥學(xué)館網(wǎng)上虛擬系統(tǒng) 64990.00 2021年7月6日 64990.00 0.00 0.00%
022 黨委組織部 購置2021年“七一”光榮在黨30年紀(jì)念臺(tái)擺 38400.00 2021年7月6日 38400.00 0.00 0.00%
023 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置食品工藝學(xué)設(shè)備一批 24000.00 2021年7月6日 24000.00 0.00 0.00%
024 網(wǎng)絡(luò)與信息中心 購置一拖四無線(湖山DS-UA40) 9200.00 2021年7月7日 9200.00 0.00 0.00%
025 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置冰箱壹臺(tái)(BCD-537WLDPC) 2799.00 2021年7月7日 2799.00 0.00 0.00%
026 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置實(shí)驗(yàn)室用空調(diào)一批 91214.00 2021年7月7日 91214.00 0.00 0.00%
027 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 生物制藥專業(yè)教學(xué)條件建設(shè) 492000.00 2021年7月7日 492000.00 0.00 0.00%
028 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置新型豚鼠籠飼養(yǎng)籠架 33000.00 2021年7月7日 33000.00 0.00 0.00%
029 黨委組織部 購置2021年“七一”表彰人員紀(jì)念品 41496.00 2021年7月8日 41496.00 0.00 0.00%
030 校團(tuán)委 2021年畢業(yè)生晚會(huì)舞臺(tái)租賃 19500.00 2021年7月8日 19500.00 0.00 0.00%
031 校團(tuán)委 2021年大學(xué)生紅歌比賽舞臺(tái)租賃 28550.00 2021年7月8日 28550.00 0.00 0.00%
032 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 人體解剖與組胚系細(xì)胞間裝修項(xiàng)目 69508.00 2021年7月8日 68148.00 1360.00 1.96%
033 校長辦公室 2021屆學(xué)生畢業(yè)典禮會(huì)場布置 31980.00 2021年7月12日 31980.00 0.00 0.00%
034 基建處 圖書信息樓抗震支架設(shè)計(jì)制作安裝工程 1666533.00 2021年7月14日 1666533.00 0.00 0.00%
035 后勤管理與服務(wù)中心 第二教學(xué)樓東南側(cè)配電柜制作安裝 19638.00 2021年7月14日 17457.67 2180.33 11.10%
036 后勤管理與服務(wù)中心 南北大門亮化燈維修 19495.00 2021年7月14日 19495.00 0.00 0.00%
037 公共衛(wèi)生學(xué)院 河南省農(nóng)村慢性病非傳染性疾病前瞻性隊(duì)列研究體檢 479160.00 2021年8月2日 479160.00 0.00 0.00%
038 公共衛(wèi)生學(xué)院 科研項(xiàng)目體檢合作協(xié)議(七里營) 55440.00 2021年8月2日 55440.00 0.00 0.00%
039 公共衛(wèi)生學(xué)院 科研項(xiàng)目體檢合作協(xié)議(朗公廟) 56595.00 2021年8月2日 56595.00 0.00 0.00%
040 公共衛(wèi)生學(xué)院 購置超低溫冰箱(美菱DW-HL398) 35000.00 2021年8月2日 35000.00 0.00 0.00%
041 黨委巡察辦 購置開展校內(nèi)巡察專用計(jì)算機(jī) 19500.00 2021年8月2日 19500.00 0.00 0.00%
042 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院公用衛(wèi)生間改造 92190.00 2021年8月3日 74707.20 17482.80 18.96%
043 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 神經(jīng)精神醫(yī)學(xué)科研平臺(tái)改造采購項(xiàng)目 69492.50 2021年8月3日 61526.03 7966.47 11.46%
044 基建處 圖書信息樓洗漱石材購置項(xiàng)目 72618.33 2021年8月3日 72618.33 0.00 0.00%
045 基建處 圖書信息樓南北樓一樓通層、南樓大廳及報(bào)告廳南側(cè)墻面石材 617042.26 2021年8月3日 617042.26 0.00 0.00%
046 基建處 圖書信息樓室內(nèi)樓梯間石材采購項(xiàng)目 646847.49 2021年8月3日 646847.49 0.00 0.00%
047 基建處 圖書信息樓大廳電梯廳報(bào)告廳進(jìn)出部位、樓地面地板磚項(xiàng)目 773500.00 2021年8月3日 764013.93 9486.07 1.23%
048 后勤管理與服務(wù)中心 老實(shí)驗(yàn)樓屋頂防水改造工程 696194.60 2021年8月3日 567886.67 128307.93 18.43%
049 基建處 圖書信息樓南北樓三次及以上內(nèi)墻面石材 698969.80 2021年8月26日 698969.80 0.00 0.00%
050 基建處 圖書信息樓二樓大廳及北樓報(bào)告廳北側(cè)墻面石材 598866.90 2021年8月26日 598866.90 0.00 0.00%
051 基建處 圖書信息樓室內(nèi)窗臺(tái)板石材 379202.55 2021年8月26日 379202.55 0.00 0.00%
052 后勤管理與服務(wù)中心 購置電動(dòng)三輪車貳輛(抗洪救災(zāi)) 15100.00 2021年8月30日 15100.00 0.00 0.00%
053 教務(wù)處 2021年接見習(xí)生、實(shí)習(xí)生用車 168000.00 2021年9月1日 168000.00 0.00 0.00%
054 教務(wù)處 2021年“中國知網(wǎng)”大學(xué)生論文檢測系統(tǒng) 39000.00 2021年9月1日 39000.00 0.00 0.00%
055 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 購置4臺(tái)紫外分光光度計(jì) 97000.00 2021年9月1日 97000.00 0.00 0.00%
056 國有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室廢液處置費(fèi) 52187.76 2021年9月1日 52187.76 0.00 0.00%
057 期刊社 期刊社雜志印刷費(fèi) 66000.00 2021年9月1日 66000.00 0.00 0.00%
058 口腔醫(yī)學(xué)院 購置2019-2020學(xué)年第一學(xué)期實(shí)驗(yàn)耗材一批 48356.00 2021年9月1日 48356.00 0.00 0.00%
059 基建處 圖書信息樓供配電工程設(shè)備 3539999.00 2021年9月6日 3535788.72 4210.28 0.12%
060 后勤管理與服務(wù)中心 藥學(xué)院實(shí)驗(yàn)器材臨時(shí)存放室建設(shè) 26500.00 2021年9月6日 26500.00 0.00 0.00%
061 后勤管理與服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)中心空調(diào)冷卻水管安裝 28915.00 2021年9月6日 21904.14 7010.86 24.25%
062 后勤管理與服務(wù)中心 中央空調(diào)維修保養(yǎng)項(xiàng)目 47960.00 2021年9月6日 47960.00 0.00 0.00%
063 后勤管理與服務(wù)中心 新老實(shí)驗(yàn)樓臺(tái)階更換 41550.00 2021年9月6日 39231.97 2318.03 5.58%
064 基建處 博士公寓消防水帶安裝、地下車庫噴淋改造 49442.40 2021年9月6日 40971.97 8470.43 17.13%
065 基建處 博士公寓消防檢測 90000.00 2021年9月6日 90000.00 0.00 0.00%
066 期刊社 <眼科新進(jìn)展>2021年7-8期印刷費(fèi) 30000.00 2021年9月7日 30000.00 0.00 0.00%
067 藥學(xué)院 超純水儀維修費(fèi) 26779.95 2021年9月7日 26779.95 0.00 0.00%
068 藥學(xué)院 高分辨率質(zhì)譜維修費(fèi) 23200.00 2021年9月7日 23200.00 0.00 0.00%
069 藥學(xué)院 影視制作(宣傳片)項(xiàng)目 47980.00 2021年9月7日 47980.00 0.00 0.00%
070 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置細(xì)胞培養(yǎng)箱等儀器 85350.00 2021年9月7日 85350.00 0.00 0.00%
071 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置蛋白純化柱(AKTA Purifier   100) 64050.00 2021年9月7日 64050.00 0.00 0.00%
072 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置公共科研平臺(tái)用超純水儀 81632.00 2021年9月7日 81632.00 0.00 0.00%
073 第一臨床學(xué)院 課程建設(shè)視頻制作費(fèi) 43000.00 2021年9月7日 43000.00 0.00 0.00%
074 精神神經(jīng)醫(yī)學(xué)研究院 購置危險(xiǎn)品儲(chǔ)物柜 5700.00 2021年9月9日 5700.00 0.00 0.00%
075 學(xué)生處 購置聯(lián)想啟天(M430-B558) 4850.00 2021年9月13日 4850.00 0.00 0.00%
076 保衛(wèi)處 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院校園安防設(shè)施改造工程 1479780.00 2021年9月13日 1479780.00 0.00 0.00%
077 期刊社 學(xué)報(bào)2021年7、8月印刷費(fèi) 22000.00 2021年9月13日 22000.00 0.00 0.00%
078 圖書館 2020年紙質(zhì)中文期刊質(zhì)保押金 19987.54 2021年9月13日 19987.54 0.00 0.00%
079 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 購置LED顯示屏(7平方) 96950.00 2021年9月13日 96950.00 0.00 0.00%
080 后勤管理與服務(wù)中心 購置電動(dòng)三輪車(豐收牌FS2500) 9850.00 2021年9月13日 9850.00 0.00 0.00%
081 基建處 博士公寓配電室通風(fēng)管道安裝 12473.65 2021年9月13日 9657.13 2816.52 22.58%
082 基建處 博士公寓地下配電室通風(fēng)管道拆除、封堵 7716.33 2021年9月13日 5618.75 2097.58 27.18%
083 基建處 博士公寓地下電梯配電室維修改造 12956.60 2021年9月13日 10544.19 2412.41 18.62%
084 基建處 圖書信息樓監(jiān)理費(fèi) 1700000.00 2021年9月13日 1700000.00 0.00 0.00%
085 基建處 博士公寓消防維修 388984.60 2021年9月13日 386406.50 2578.10 0.66%
086 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院教師工作坊 91850.00 2021年9月16日 91850.00 0.00 0.00%
087 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置超凈工作臺(tái)(ZHJH-C1112B) 9800.00 2021年9月16日 9800.00 0.00 0.00%
088 黨委組織部 購置2021年校內(nèi)“兩優(yōu)一先”紀(jì)念品 21945.00 2021年9月16日 21945.00 0.00 0.00%
089 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 <醫(yī)用化學(xué)>線上資源維護(hù)與更新(一階段) 38000.00 2021年9月16日 38000.00 0.00 0.00%
090 護(hù)理學(xué)院 購置脊柱固定板 8200.00 2021年9月16日 8200.00 0.00 0.00%
091 護(hù)理學(xué)院 購置嬰兒發(fā)育測量、穿戴式肌肉注射模型 8000.00 2021年9月16日 8000.00 0.00 0.00%
092 期刊社 購置聯(lián)想計(jì)算機(jī)(啟天M428-A428) 4856.00 2021年9月16日 4856.00 0.00 0.00%
093 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置PBL教學(xué)軟件技術(shù)服務(wù) 9800.00 2021年9月16日 9800.00 0.00 0.00%
094 國際教育學(xué)院 2021年招生考試之友刊印費(fèi) 40000.00 2021年9月16日 40000.00 0.00 0.00%
095 人事處 購置“八一”建軍節(jié)慰問品 35512.00 2021年9月16日 35512.00 0.00 0.00%
096 后勤管理與服務(wù)中心 購置挖掘機(jī)專用破碎錘 9200.00 2021年9月22日 9200.00 0.00 0.00%
097 期刊社 <SCI生物醫(yī)學(xué)期刊投稿資訊>印刷 30000.00 2021年9月22日 30000.00 0.00 0.00%
098 人事處 購置招聘宣講會(huì)物資 17800.00 2021年9月22日 17800.00 0.00 0.00%
099 招生與就業(yè)處 購置錄取通知書郵寄服務(wù)(EMS) 63784.00 2021年9月22日 63784.00 0.00 0.00%
100 校工會(huì) 2021年中秋節(jié)職工福利(黃金梨、石磨面、九多肉多) 386360.00 2021年9月22日 386360.00 0.00 0.00%
101 校工會(huì) 2021年中秋節(jié)職工福利(稻香村月餅、東北椴樹秋木耳) 251877.00 2021年9月22日 251877.00 0.00 0.00%
102 校工會(huì) 2021年中秋節(jié)職工福利(菜籽、山茶、亞麻調(diào)和油) 230330.00 2021年9月22日 230330.00 0.00 0.00%
103 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置基因組設(shè)計(jì)與操控基本平臺(tái)設(shè)備 93148.00 2021年9月22日 93148.00 0.00 0.00%
104 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置LED顯示屏(P2) 93153.00 2021年9月22日 93153.00 0.00 0.00%
105 后勤管理與服務(wù)中心 南校區(qū)東圍墻主供水管道更換 179574.43 2021年9月22日 147018.29 32556.14 18.13%
106 后勤管理與服務(wù)中心 調(diào)整南校區(qū)配電室變壓器負(fù)荷 31960.00 2021年9月22日 31960.00 0.00 0.00%
107 后勤管理與服務(wù)中心 北家屬區(qū)住房地下室漏水維修 18175.50 2021年9月23日 15872.43 2303.07 12.67%
108 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置金屬制品電極絲 9800.00 2021年9月23日 9800.00 0.00 0.00%
109 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 腫瘤分子生物學(xué)與功能核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 379000.00 2021年9月23日 379000.00 0.00 0.00%
110 醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 購置可編程功能性電刺激器 79900.00 2021年9月23日 79900.00 0.00 0.00%
111 醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 購置多模態(tài)生理信號(hào)采集系統(tǒng) 419500.00 2021年9月23日 419500.00 0.00 0.00%
112 法醫(yī)學(xué)院 購置研究級(jí)正置熒光顯微鏡等設(shè)備 240000.00 2021年9月23日 240000.00 0.00 0.00%
113 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 購置聯(lián)想啟天(M430-B558) 4999.00 2021年9月23日 4999.00 0.00 0.00%
114 期刊社 中華實(shí)用兒科臨床雜志2021年第17-18期印刷費(fèi) 36000.00 2021年9月23日 36000.00 0.00 0.00%
115 公共衛(wèi)生學(xué)院 空氣污染健康效應(yīng)與干預(yù)國際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室建設(shè) 1261000.00 2021年9月23日 1261000.00 0.00 0.00%
116 期刊社 中華實(shí)用兒科臨床雜志2021年第13-14期印刷費(fèi) 36000.00 2021年9月23日 36000.00 0.00 0.00%
117 期刊社 中華實(shí)用兒科臨床雜志2021年第15-16期印刷費(fèi) 36000.00 2021年9月23日 36000.00 0.00 0.00%
118 校長辦公室 第一次疫苗接種期間帳篷租賃 18000.00 2021年9月23日 18000.00 0.00 0.00%
119 藥學(xué)院 分子藥理實(shí)驗(yàn)室購置超純水儀 59800.00 2021年9月23日 59800.00 0.00 0.00%
120 網(wǎng)絡(luò)與信息中心 圖書信息樓網(wǎng)絡(luò)布線項(xiàng)目 393155.00 2021年9月23日 393155.00 0.00 0.00%
121 網(wǎng)絡(luò)與信息中心 中國教育科研計(jì)算機(jī)網(wǎng)出口寬帶租用項(xiàng)目 840000.00 2021年9月23日 840000.00 0.00 0.00%
122 網(wǎng)絡(luò)與信息中心 出口寬帶租用項(xiàng)目(聯(lián)通、移動(dòng)、廣電) 667000.00 2021年9月23日 667000.00 0.00 0.00%
123 后勤管理與服務(wù)中心 北取家屬院8號(hào)樓2單元6層?xùn)|戶防水改造 35180.00 2021年9月24日 31900.00 3280.00 9.32%
124 后勤管理與服務(wù)中心 北取家屬院7號(hào)樓1單元5層?xùn)|戶防水改造 40160.00 2021年9月24日 39080.00 1080.00 2.69%
125 醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 屏蔽室實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目 419050.00 2021年9月24日 347261.22 71788.78 17.13%
126 健康中原研究院 購置專用設(shè)備及辦公家具一批 95280.00 2021年9月26日 95280.00 0.00 0.00%
127 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置細(xì)胞培養(yǎng)箱 22000.00 2021年9月26日 22000.00 0.00 0.00%
128 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置防爆柜、酸堿柜一批 39814.00 2021年9月26日 39814.00 0.00 0.00%
129 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置形態(tài)學(xué)科研平臺(tái)設(shè)備 510000.00 2021年9月26日 510000.00 0.00 0.00%
130 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置人體微生物菌種保藏平臺(tái)設(shè)備 517500.00 2021年9月26日 517500.00 0.00 0.00%
131 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 購置腫瘤疫苗及免疫治療藥物研發(fā)平臺(tái)設(shè)備 768500.00 2021年9月26日 768500.00 0.00 0.00%
132 第一臨床學(xué)院 購置教學(xué)多媒體升級(jí)改造項(xiàng)目 37000.00 2021年9月26日 37000.00 0.00 0.00%
133 第一臨床學(xué)院 購置診斷床、屏風(fēng)、病床等 31800.00 2021年9月26日 31800.00 0.00 0.00%
134 法醫(yī)學(xué)院 購置研究級(jí)正置熒光顯微鏡等設(shè)備 240000.00 2021年9月26日 240000.00 0.00 0.00%
135 后勤管理與服務(wù)中心 北校區(qū)家屬樓樓梯間改造項(xiàng)目 192756.61 2021年9月27日 148700.32 44056.29 22.86%
136 后勤管理與服務(wù)中心 慶“七一”建黨100周年花卉擺放 48650.00 2021年9月27日 48650.00 0.00 0.00%
137 圖書館 購置中文醫(yī)學(xué)紙質(zhì)圖書(河南樹人) 533560.00 2021年9月27日 533560.00 0.00 0.00%
138 圖書館 購置中文社科紙質(zhì)圖書(河南德云) 264234.00 2021年9月27日 264234.00 0.00 0.00%
139 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 購置合成生物學(xué)技術(shù)與新藥創(chuàng)制研究設(shè)備 644800.00 2021年9月27日 644800.00 0.00 0.00%
140 護(hù)理學(xué)院 購置心肺復(fù)蘇模型人等設(shè)備 748000.00 2021年9月27日 748000.00 0.00 0.00%
141 第一臨床學(xué)院 購置河南省神經(jīng)修復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研設(shè)備 707000.00 2021年9月27日 707000.00 0.00 0.00%
142 公共衛(wèi)生學(xué)院 購置IVC動(dòng)物籠具 49150.00 2021年9月27日 49150.00 0.00 0.00%
143 第二臨床學(xué)院 購置精神疾病動(dòng)物模型制備與評(píng)價(jià)平臺(tái)設(shè)備 658000.00 2021年9月27日 658000.00 0.00 0.00%
144 后勤管理與服務(wù)中心 西校區(qū)綜合樓研究生公寓改造 305000.00 2021年9月28日 305000.00 0.00 0.00%
145 國際教育學(xué)院 留學(xué)生公寓南樓維修改造項(xiàng)目 3623080.37 2021年9月28日 3505845.96 117234.41 3.24%
146 藥學(xué)院 購置分子藥理生物分析平臺(tái)設(shè)備 1522900.00 2021年9月28日 1522900.00 0.00 0.00%
147 第三臨床學(xué)院 購置外科牽開器 96000.00 2021年9月29日 96000.00 0.00 0.00%
148 第三臨床學(xué)院 購置化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) 96000.00 2021年9月29日 96000.00 0.00 0.00%
149 第三臨床學(xué)院 購置虛擬演播室服務(wù)器及系統(tǒng)等 97500.00 2021年9月29日 97500.00 0.00 0.00%
150 后勤管理與服務(wù)中心 教學(xué)樓多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)采購及安裝 13270136.33 2021年9月30日 12982461.61 287674.72 2.17%